機種 | SA-2K | SA-3K | SA-4K | SA-10K |
---|---|---|---|---|
本体寸法 | W580×D350×(H800)(80Kg) | W580×D350×(H800)(80Kg) | W630×D400×(H900)(110Kg) | W820×D600×(H1900)(300Kg)架台一体型 |
治具サイズ(XYθテーブル仕様時) | W250~W380×D300 | W250~W380×D300 | W250~W450×D350 | W350~W500×D400 |
ストローク | 125 m/m中間停止仕様 | 125 m/m中間停止仕様 | 125 m/m中間停止仕様 | 150 m/m中間停止仕様 |
シリンダー径 | Φ63 仕様 | Φ80 仕様 | Φ 100 仕様 | Φ140 仕様 |
押し圧力(max)(6気圧時) | 180Kg/f | 300Kg/f | 470Kg/f | 920Kg/f |
テーブル(OP) | XYθテーブル仕様1/100ダイヤルゲージ仕様 | XYθテーブル仕様1/100ダイヤルゲージ仕様 | XYθテーブル仕様1/100ダイヤルゲージ仕様 | XYテーブル仕様1/100ダイヤルゲージ仕様 |
安全 | 前面エリアセンター(Type4仕様)リミットスイッチ付スライドサイドウインドー非常停止スイッチ | 前面エリアセンサー(Type4仕様)リミットスイッチ付スライドサイドウインドー非常停止スイッチ | 前面エリアセンサー(Type4仕様)リミットスイッチ付スライドサイドウインドー非常停止スイッチ | 前面エリアセンサー(Type4仕様)リミットスイッチ付スライドサイドウインドー非常停止スイッチ |
検査治具 | ・治具高さに付きましては(180m/m)を基準としますが、それ以下の治具につきましては、取付アタッチメントにて対応致します。・180m/m以上につきましては、受注時打合せになより対応いたします。・現状所有する治具につきましても、受注時打合せにより対応いたします。 | |||
オプション | ・電源キースイッチ ・NGブザー ・後安全カバー ・各種検査機インターフェース ・専用架台・Z軸調整ユニット+/-5mm |
位置決め制度・耐摩耗性を上げる為リニアシャフトは焼き入れ後ハードクロム処理としガイドもWサイズを適用(外装はメッキ処理)クリアランスを抑えました。
前面に扉をもうけ・上/下始点のクッション調整及び中継/下始点のセンサー位置調整が容易に行えます。
※スピード調整は前面にて行えます。
X・Y・Φテーブルは高精度プレートを採用平面度・板厚公差・歪抑制・耐食性の向上につなげました。